温湿度センサと雷センサの実験

category: make
tags: sensor

温度・湿度・気圧を同時に測れるBoschのセンサBME280と、雷までの距離とそのエネルギの大きさを検出できるAS3935、また有機OLEDディスプレイを大学屋上に設置して、環境測定をしています。

温湿度センサと雷センサ

(追記 2018-07-20) BME280の測定データは次のような感じです。

'2018/07/20 10:20',45.92,31.56, 988.41
'2018/07/20 10:50',46.15,31.59, 988.29
'2018/07/20 11:20',45.67,32.32, 987.91
'2018/07/20 11:50',45.15,32.89, 987.65
'2018/07/20 12:20',49.17,26.54, 987.23
'2018/07/20 12:50',48.44,27.45, 987.11
'2018/07/20 13:20',48.23,28.23, 987.11
'2018/07/20 13:50',47.13,29.64, 986.98
'2018/07/20 14:20',47.09,29.03, 986.97
'2018/07/20 14:50',47.40,27.73, 986.88
'2018/07/20 15:20',47.66,26.62, 986.96
'2018/07/20 15:50',46.61,27.18, 986.86
'2018/07/20 16:20',45.73,26.43, 986.78
'2018/07/20 16:50',42.49,35.92, 987.28
'2018/07/20 17:20',40.04,43.50, 987.43
'2018/07/20 17:50',38.04,47.41, 987.53
'2018/07/20 18:20',37.09,48.95, 987.52
'2018/07/20 18:50',35.86,51.22, 987.81
'2018/07/20 19:20',34.86,55.15, 988.15
'2018/07/20 19:50',33.15,61.69, 988.29

CSV形式で「日時」「温度」「湿度」「気圧」の順で記録されています。12:20にはなんと49度です。時々RTK装置が調子悪くなりリブートしていますが、この暑さの中よく頑張ってくれていると思います。

(追記 2018-08-29) 雷センサAS3935がノイズ過大のエラーを出していましたが、先日の広島上空の雷でも検知してくれませんでした。I2C接続は延長可能なようですので、センサ部を外部に出してノイズを軽減してみたいと思います。