| 担当者 | 知能工学専攻 教授 林 朗、システム工学専攻 教授 岩城 敏、情報工学専攻 准教授 高橋 賢 |
| 対象 | 2年前期 |
| 概要 | 複素解析学、フーリエ変換、ラプラス変換の3項目に集中して情報科学における数学技法を学習する。はじめに、複素数の基礎、複素平面の概念、複素変数関数などについて学習する。続いて、複素数の知識をもとに、信号処理や通信などの基礎となるフーリエ級数、制御工学などの基礎となるラプラス変換について学習する。 |
| 講義のねらい | 複素数とその性質を理解して複素関数に対する計算法を理解する。また、この複素数の知識を活用し、フーリエ変換やラプラス変換を理解して応用できるようになる。 |
| 受講要件 | 特になし。 |
| 受講生への要望 | 解析学I, IIの単位を取得済みであることが望ましい。 |
| 講義内容 |
1.複素解析学 複素数(オイラーの公式、ドモアブルの公式、ほか) |
| 評価方法 | 期末試験の成績で評価する。期末試験は講義のねらいに沿って出題される。 |
| 教科書等 | 教科書:高橋秀雄・明田川正人・滑川徹・舩木陸議 著「理工学のための応用解析」(数理工学社) 参考書: 表 実 著「キーポイント複素関数」(岩波書店) 船越満明著「キーポイントフーリエ解析」(岩波書店) 大石進一著「フーリエ解析」(岩波書店) |